產(chǎn)品分類
新聞資訊
聯(lián)系我們
廣州優(yōu)麗可化工有限公司
電話:13926056581
020-82320431
020-82320432
傳真:020- 82320421
郵箱:aliu.deng@unicotec.com.cn
郵編:510620
地址:廣州市天河區(qū)中山大道中358號(hào) 東溪大廈3號(hào)樓378室
網(wǎng)址 : www.chengshizhuce.cn
攀枝花BM-66
PChem? BM-66
產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品構(gòu)成 | |||
甲基丙烯酸丁酯共聚物 | |||
產(chǎn)品特性 | |||
◆ 極好的耐候、耐鹽霧、耐久性 | |||
◆ 純度高、溶劑釋放性好 | |||
◆ 在金屬和塑膠上有良好的附著力 | |||
產(chǎn)品用途 | |||
◆ 船舶漆、集裝箱漆 | |||
◆ 馬路劃線漆 | |||
◆ 外墻涂料、建筑防腐涂料 | |||
◆ 水泥密封劑、硬化劑 | |||
◆ 金屬漆、塑膠漆 | |||
◆ 印刷油墨 | |||
應(yīng)用指引 | |||
◆ 易溶于酮類、酯類、芳香烴、氯化烴、長(zhǎng)鏈脂肪醇 | |||
◆ 與硝化纖維素、CAB、氯化橡膠、乙烯類樹脂及增塑劑有良好的相容性 |
典型數(shù)據(jù) |
特 性 | 數(shù) 值 | 單 位 | 檢 測(cè) 方 法 | |
外 觀 | 白 色 粉 末 | |||
分子量(Mw) | 50,000 | g/mol | ASTM D-3593 | |
玻璃化溫度 | 50 | ℃ | ASTM D-3418 | |
酸 值 | ≤ 6.5 | mgKOH/g | ISO-3682 | |
特性粘度(IV) | 0.27 | --- | ASTM D-2857 | |
含水量 | ≤ 0.5 | % | ISO-3251 |
儲(chǔ)存指引 | ||||
◆ 必須存放于陰涼、干燥、通風(fēng)的室內(nèi),避免接觸火種和有機(jī)溶劑,建議儲(chǔ)存溫度為5-40℃ | ||||
◆ 紙塑包裝,堆放層數(shù)須適當(dāng)控制 |
保質(zhì)期限 | ||||
◆ 正常儲(chǔ)存條件下保質(zhì)期為三年,三年后經(jīng)檢驗(yàn)合格仍可使用 | ||||
包裝規(guī)格 | ||||
◆ 采用復(fù)合纖維紙袋包裝,內(nèi)襯塑料袋,凈重25Kg/包,另有1000Kg/托盤的大包裝可供選擇 | ||||
聲明:上述產(chǎn)品特性及參數(shù)僅供參考,并非產(chǎn)品實(shí)際保證指標(biāo)。因?yàn)榫唧w應(yīng)用環(huán)境無(wú)法確認(rèn),所以任何推薦和建議不構(gòu)成擔(dān)保和保證。我們對(duì)使用上述資料所造成的損失、損害及專利權(quán)侵害不承擔(dān)任何責(zé)任。強(qiáng)烈建議客戶使用前進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試以驗(yàn)證其適用性。關(guān)于產(chǎn)品的毒性、生態(tài)學(xué)以及安全信息請(qǐng)參考化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書MSDS.